Koľko ľudí pracuje z domu. Ako je to v Európe? Ako je to na Slovensku?
1. | LU | Luxemburg | 12,60 |
2. | NL | Holandsko | 11,30 |
3. | FR | Francúzsko | 11,00 |
4. | AT | Rakúsko | 10,70 |
5. | DK | Dánsko | 10,70 |
6. | BE | Belgicko | 9,80 |
7. | FI | Fínsko | 9,50 |
8. | IS | Island | 8,90 |
9. | IE | Írsko | 6,80 |
10. | SI | Slovinsko | 6,80 |
11. | EE | Estónsko | 4,80 |
12. | SE | Švédsko | 4,80 |
13. | PL | Poľsko | 4,70 |
14. | NO | Nórsko | 4,60 |
15. | MT | Malta | 4,60 |
16. | CH | Švajčiarsko | 4,50 |
17. | ES | Španielsko | 3,80 |
18. | DE | Nemecko | 3,50 |
19. | LT | Litva | 3,50 |
20. | CZ | Česká republika | 3,40 |
21. | UK | Spojené kráľovstvo | 3,20 |
22. | IT | Taliansko | 3,20 |
23. | SK | Slovenská republika | 3,10 |
24. | LV | Lotyšsko | 2,90 |
25. | TR | Turecko | 2,40 |
26. | HU | Maďarsko | 2,30 |
27. | GR | Grécko | 1,90 |
28. | PT | Portugalsko | 1,20 |
29. | CY | Cyprus | 1,00 |
30. | HR | Chorvátsko | 0,80 |
31. | BG | Bulharsko | 0,40 |
32. | RO | Rumunsko | 0,20 |
Eurostat via Inštitút zamestnanosti
| 31.01.2012 17:40
Zdroj: http://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/percento-pracovnikov-vacsinou-pracujucich-z-domu

Prečítajte si tiež